
Группа товаров: | Нержавеющие 12х18н10т |
Металл: | Сталь 12Х18Н10Т |
ГОСТ: | ГОСТ 17375-2001 |

Группа товаров: | 40Х |
Металл: | Сталь 40Х |
Ширина: | 19 мм |
Кран шаровой стальной под приварку Балломакс
Описание
Макс. рабочее давление: 40 бар (до DN 50 включительно) и 25 бар для остальных диаметров Материал шара: нержавеющая сталь AISI 304 Материал корпуса: сталь St 37 Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и Витон Присоединение: под приварку Управление: ручное Производитель: Broen (Дания - Россия)
Наименование, Ду, мм | Масса, кг | Длина, L, мм |
---|---|---|
КШ Балломакс Ду10 Ру-40 | 0,8 | 210 |
КШ Балломакс Ду15 Ру-40 | 0,8 | 210 |
КШ Балломакс Ду20 Ру-40 | 0,8 | 230 |
КШ Балломакс Ду25 Ру-40 | 1,0 | 230 |
КШ Балломакс Ду32 Ру-40 | 1,4 | 260 |
КШ Балломакс Ду40 Ру-40 | 2,1 | 260 |
КШ Балломакс Ду50 Ру-40 | 3,0 | 300 |
КШ Балломакс Ду65 Ру-25 | 4,5 | 360 |
КШ Балломакс Ду80 Ру-25 | 6,0 | 370 |
КШ Балломакс Ду100 Ру-25 | 9,7 | 390 |
КШ Балломакс Ду125 Ру-25 | 17,3 | 390 |
КШ Балломакс Ду150 Ру-25 | 26,9 | 390 |
КШ Балломакс Ду150 с редуктором Ру-25 | 34,0 | 390 |
КШ Балломакс Ду200 с редуктором Ру-25 | 44,0 | 390 |
КШ Балломакс Ду250 с редуктором Ру-25 | 115,0 | 630 |
КШ Балломакс Ду300 с редуктором Ру-25 | 195,0 | 710 |
КШ Балломакс Ду400 с редуктором Ру-25 | 235,0 | 860 |
КШ Балломакс Ду500 с редуктором Ру-25 | 390,0 | 970 |
Похожие товары
Группа товаров: Нержавеющие Металл: Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ: ГОСТ 17378-2001 Группа товаров: Ст20 Металл: Сталь 20 Группа товаров: 40ХН Металл: Сталь 40ХН Диаметр: 160 мм Группа товаров: Эксцентрические ОСТ 36-22-77 ГОСТ: ОСТ 36-22-77 Специальные предложения
Группа товаров: отожженная оцинкованная Диаметр: 2.5 мм Группа товаров: Тавр Металл: Алюминий АД31Т1 Группа товаров: Ру 160 Металл: Сталь 20 ГОСТ: ГОСТ 12821-80 Группа товаров: ГОСТ 12378 ГОСТ: ГОСТ 17378-2001 Группа товаров: Ру 6 Металл: Сталь 20 ГОСТ: ГОСТ 12821-80 Группа товаров: С внутренним шестигранником ГОСТ: ГОСТ 11738-84